捐募款芳名錄113學年度
107學年度 108學年度 109學年度 110學年度 111學年度 112學年度 113學年度
█獎助學金
日期 |
個人/公司 |
捐款金額 |
用途 |
2024/10/30 | 廣泰金屬工業股份有限公司 | 75,000元 | 獎助學金 |
2024/11/28 | 春邦精密股份有限公司 | 546,999元 | 獎助學金 |
2024/12/20 | 春邦精密股份有限公司 | 112,354元 | 獎助學金 |
2024/12/23 | 財團法人臺南市私立台鋼皇鷹社會 福利慈善事業基金會 |
1,229,212元 | 獎助學金 |
2025/01/02 | 財團法人臺南市私立台鋼皇鷹社會 福利慈善事業基金會 |
1,263,733元 | 獎助學金 |
2025/01/06 | 財團法人臺南市私立台鋼皇鷹社會 福利慈善事業基金會 |
513,780元 | 獎助學金 |
█經濟或文化不利學生補助
日期 |
個人/公司 |
捐款金額 |
用途 |
2024/12/09 | 慶欣欣鋼鐵股份有限公司 | 5,000,000元 | 經濟或文化不利學生補助 |
█未指定用途
日期 |
個人/公司 |
捐款金額 |
用途 |
2024/09/12 | 榮剛材料科技股份有限公司 | 50,000元 | 未指定用途 |
2024/10/14 | 廣泰金屬工業股份有限公司高雄分公司 | 113,080元 | 未指定用途 |
2024/11/13 | 廣泰金屬工業股份有限公司 | 680,000元 | 未指定用途 |
2025/01/09 | 林 O | 1,400元 | 未指定用途 |
█其他
日期 |
個人/公司 |
捐款金額 |
用途 |
2024/11/14 | 林O政 | 2,000元 | 通識教育中心 |
2024/12/25 | 壹恩廣告有限公司 | 100,000元 | 籃球隊(招生) |